扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.1版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

天际股份 6连榜 10.01% 2025-09-10

当日收盘价:19.02,流通值:95.28亿,换手率:36.12%,当日净买入:12011万,关联营业部:0
  • 天际股份 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 7098 1699 5400
买2 机构专用 5934 2703 3231
买3 甬兴证券苏州分公司 5907 2 5905
买4 机构专用 5430 1981 3449
买5 中信证券浙江分公司 昨买1 昨卖1 5185 5334 -149
卖1 中信证券浙江分公司 昨买1 昨卖1 5185 5334 -149
卖2 国信证券浙江互联网分公司 昨买2 2489 4597 -2109
卖3 东方财富证券拉萨东环路第二 昨买4 2344 3867 -1523
卖4 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买3 2067 3445 -1378
卖5 东方财富证券拉萨团结路第一 昨买5 2054 2869 -815
总买:38508 总卖:26497 净买:12011
ID 股友 时间 评论..
1 杂然前陈先生 09-16 16:23 这题我会!板块龙头股第一波涨停后到达平台,高位箱体震荡,换手整理筹码以涨停板的形式开启二波,我说这是固态电池二波龙,谁赞成,谁反对?
2 你得控制回撤宝 09-16 16:36 高度很高,又卡好情绪点,又卡好异动,让大资金没后顾之忧,所以能看但到很高,还是大板块锂电池的龙头热门股,市场板块共振,带动性很强,明天要是能走加速,就能成总龙头。可以看到40
3 提高审美不做杂毛 09-16 16:25 61抓节点的能力牛,正好那会大盘拉起来,他拉涨停。就是太刻意了,还总是做t,没人愿意进来给他做主升。
4 光头强900799 09-16 16:26 昨天说了,量化玩的就是反人性,觉得它要板了,它砸给你,你觉得它不行了,它低开高走板了,天际已经脱离板块,有点走小龙的味道了,保持关注,
5 龙思道 09-16 16:29 今日买入是试错, 明日一进二弱转强成功后 增加了二波的确定性。
6 天天涨停板1423681 09-16 16:25 六一路与三家机构打造固态电池二波龙
7 毛姥板 09-16 16:28 家人们糊涂啊,明天一字涨停了
8 龙头深陷 09-16 16:24 家人们全被洗,这控盘洗的要肠胃炎
9 小牛牛牛牛 09-16 16:25 板块稍微一回流,你就是二波龙!
10 老芋头 09-16 16:24 能成为板块报团不
11 魔法小熊猫zZ 09-16 16:25 做兄弟,在心中
12 阿豪吴 09-16 16:26 踏空资金的选择,套利。
13 文 武 09-16 16:28 天际天际,涨到宇宙天际
14 W.7216537 09-16 16:24 固态龙,反包继续连板
15 国宝大聪明 09-16 16:26 天际牛
16 江四弦 09-16 16:30 机构开始提前布局固态电池,这个没准是又提前知道了什么。
17 景观达人 09-16 16:38 百利科技,天际股份,先导智能这三者关系是如何的?先导智能是爷爷吗?
18 yonghao5914313 09-16 16:46 昨天尾盘给我洗出去了,早上还以为走多了,结果你给我看这个!
19 ?3082503 09-16 17:00 量化回补仓位,继续T,明天量化应该还是T,这个榜单没人会来接,除非固态持续走强。
20 有上进心的大王W 09-16 17:06 余哥来了,看高一线
21 俺村就俺不会玩 09-16 17:21 总体来说走的还是很健康的
22 u244754075 09-16 16:24 明天加油
23 吹死得了 09-16 16:24 昨天砸今天买,机构你不地道啊
24 為了她 09-16 16:24 T王
25 u294673999 09-16 16:24 来回做t
26 u524236239 09-16 16:24 二波开始?
27 前途似海 09-16 16:25 家人们糊涂啊
28 u351492072 09-16 16:25 高看一眼
29 u554282772 09-16 16:25 机构
30 u790610314 09-16 16:26 天际股份带动性很强,先导智能,国轩高科都跟它
31 了了大人 09-16 16:26 加速,加速,后面不要再给做T机会了
32 u570295707 09-16 16:26 明天会继续涨吗
33 u318408309 09-16 16:27 怪不得一下扫板,原来是机构
34 葛黎明 09-16 16:27 好榜
35 因静从容?? 09-16 16:27 二波吗
36 混沌初升 09-16 16:28 拉萨都t出去了么
37 Henry6087899 09-16 16:30 特别像恒宝
38 user931024 09-16 16:32 买三是谁
39 user345200 09-16 16:32 有点强
40 兜兜有米 09-16 16:32 都在吹二波龙
41 VIP大神 09-16 16:36 龙头
42 u644252422 09-16 16:37 开启二浪
43 起来不愿做奴隶的人们 09-16 16:40 天空才是你得边际
44 龙头冠亚军 09-16 16:43 平台突破,开启二波。
45 顺风顺水5725391 09-16 16:48 昨天天赐今天天际,明天木地板
46 u376373079 09-16 16:51 家人们全走了
47 u641632056 09-16 16:53 优秀
48 Danny1220051 09-16 16:53 家人们糊涂啊,天际封板板块都没跟,还这么乐观
49 好运连连轩轩 09-16 16:54 二波龙
50 钱富贵 09-16 16:58 总算来了,折腾死了
股票复盘网
当前版本:V3.0